期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3198679 | 大 | |||
3198678 | 03:18 | 9+7+2=18 | 小 | 错 |
3198677 | 03:15 | 9+6+2=17 | 小 | 错 |
3198676 | 03:11 | 7+0+3=10 | 大 | 错 |
3198675 | 03:08 | 4+4+7=15 | 小 | 错 |
3198674 | 03:04 | 3+9+3=15 | 大 | 对 |
3198673 | 03:01 | 6+6+6=18 | 小 | 错 |
3198672 | 02:57 | 1+4+2=07 | 小 | 对 |
3198671 | 02:54 | 6+6+1=13 | 小 | 对 |
3198670 | 02:50 | 1+2+7=10 | 小 | 对 |
3198669 | 02:47 | 9+2+0=11 | 大 | 错 |
3198668 | 02:43 | 4+4+6=14 | 大 | 对 |
3198667 | 02:40 | 5+9+9=23 | 大 | 对 |
3198666 | 02:36 | 8+5+7=20 | 大 | 对 |
3198665 | 02:33 | 5+6+5=16 | 小 | 错 |
3198664 | 02:29 | 9+5+7=21 | 小 | 错 |
3198663 | 02:26 | 5+5+8=18 | 小 | 错 |
3198662 | 02:22 | 4+5+1=10 | 小 | 对 |
3198661 | 02:19 | 0+9+0=09 | 大 | 错 |
3198660 | 02:15 | 6+4+5=15 | 大 | 对 |
3198659 | 02:12 | 8+8+5=21 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3198678 | 18 | 大 | 双 | ||
3198677 | 17 | 大 | 单 | ||
3198676 | 10 | 小 | 双 | ||
3198675 | 15 | 大 | 单 | ||
3198674 | 15 | 大 | 单 | ||
3198673 | 18 | 大 | 双 | ||
3198672 | 07 | 小 | 单 | ||
3198671 | 13 | 小 | 单 | ||
3198670 | 10 | 小 | 双 | ||
3198669 | 11 | 小 | 单 | ||
3198668 | 14 | 大 | 双 | ||
3198667 | 23 | 大 | 单 | ||
3198666 | 20 | 大 | 双 | ||
3198665 | 16 | 大 | 双 | ||
3198664 | 21 | 大 | 单 | ||
3198663 | 18 | 大 | 双 | ||
3198662 | 10 | 小 | 双 | ||
3198661 | 09 | 小 | 单 | ||
3198660 | 15 | 大 | 单 | ||
3198659 | 21 | 大 | 单 | ||
3198658 | 09 | 小 | 单 | ||
3198657 | 15 | 大 | 单 | ||
3198656 | 13 | 小 | 单 | ||
3198655 | 04 | 小 | 双 | ||
3198654 | 21 | 大 | 单 | ||
3198653 | 21 | 大 | 单 | ||
3198652 | 11 | 小 | 单 | ||
3198651 | 10 | 小 | 双 | ||
3198650 | 19 | 大 | 单 | ||
3198649 | 12 | 小 | 双 | ||
3198648 | 14 | 大 | 双 | ||
3198647 | 11 | 小 | 单 | ||
3198646 | 17 | 大 | 单 | ||
3198645 | 22 | 大 | 双 | ||
3198644 | 16 | 大 | 双 | ||
3198643 | 03 | 小 | 单 | ||
3198642 | 18 | 大 | 双 | ||
3198641 | 14 | 大 | 双 | ||
3198640 | 19 | 大 | 单 | ||
3198639 | 10 | 小 | 双 | ||
3198638 | 11 | 小 | 单 | ||
3198637 | 18 | 大 | 双 | ||
3198636 | 08 | 小 | 双 | ||
3198635 | 13 | 小 | 单 | ||
3198634 | 15 | 大 | 单 | ||
3198633 | 19 | 大 | 单 | ||
3198632 | 08 | 小 | 双 | ||
3198631 | 18 | 大 | 双 | ||
3198630 | 12 | 小 | 双 | ||
3198629 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出15 21 03 11 08 20 20 10 16 11 |