期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113057450 | 小 | |||
113057449 | 23:56 | 8 + 6 + 0 = 14 | 小 | 错 |
113057448 | 23:52 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 | 对 |
113057447 | 23:47 | 2 + 0 + 1 = 03 | 大 | 错 |
113057446 | 23:42 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 | 错 |
113057445 | 23:36 | 9 + 6 + 2 = 17 | 大 | 对 |
113057444 | 23:31 | 1 + 1 + 0 = 02 | 大 | 错 |
113057443 | 23:26 | 3 + 0 + 6 = 09 | 大 | 错 |
113057442 | 23:21 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 对 |
113057441 | 23:16 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | 对 |
113057440 | 23:11 | 5 + 7 + 2 = 14 | 大 | 对 |
113057439 | 23:07 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 | 对 |
113057438 | 23:01 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | 对 |
113057437 | 22:58 | 0 + 8 + 7 = 15 | 小 | 错 |
113057436 | 22:51 | 1 + 2 + 4 = 07 | 大 | 错 |
113057435 | 22:45 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 | 错 |
113057434 | 22:41 | 5 + 3 + 7 = 15 | 大 | 对 |
113057433 | 22:36 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大 | 错 |
113057432 | 22:31 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 对 |
113057431 | 22:26 | 2 + 3 + 9 = 14 | 小 | 错 |
113057430 | 22:21 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113057449 | 14 | 大 | 双 | ||
113057448 | 09 | 小 | 单 | ||
113057447 | 03 | 小 | 单 | ||
113057446 | 17 | 大 | 单 | ||
113057445 | 17 | 大 | 单 | ||
113057444 | 02 | 小 | 双 | ||
113057443 | 09 | 小 | 单 | ||
113057442 | 10 | 小 | 双 | ||
113057441 | 16 | 大 | 双 | ||
113057440 | 14 | 大 | 双 | ||
113057439 | 14 | 大 | 双 | ||
113057438 | 05 | 小 | 单 | ||
113057437 | 15 | 大 | 单 | ||
113057436 | 07 | 小 | 单 | ||
113057435 | 12 | 小 | 双 | ||
113057434 | 15 | 大 | 单 | ||
113057433 | 10 | 小 | 双 | ||
113057432 | 13 | 小 | 单 | ||
113057431 | 14 | 大 | 双 | ||
113057430 | 16 | 大 | 双 | ||
113057429 | 12 | 小 | 双 | ||
113057428 | 19 | 大 | 单 | ||
113057427 | 25 | 大 | 单 | ||
113057426 | 06 | 小 | 双 | ||
113057425 | 11 | 小 | 单 | ||
113057424 | 14 | 大 | 双 | ||
113057423 | 21 | 大 | 单 | ||
113057422 | 13 | 小 | 单 | ||
113057421 | 20 | 大 | 双 | ||
113057420 | 16 | 大 | 双 | ||
113057419 | 11 | 小 | 单 | ||
113057418 | 08 | 小 | 双 | ||
113057417 | 13 | 小 | 单 | ||
113057416 | 06 | 小 | 双 | ||
113057415 | 13 | 小 | 单 | ||
113057414 | 17 | 大 | 单 | ||
113057413 | 18 | 大 | 双 | ||
113057412 | 09 | 小 | 单 | ||
113057411 | 14 | 大 | 双 | ||
113057410 | 15 | 大 | 单 | ||
113057409 | 08 | 小 | 双 | ||
113057408 | 14 | 大 | 双 | ||
113057407 | 20 | 大 | 双 | ||
113057406 | 06 | 小 | 双 | ||
113057405 | 18 | 大 | 双 | ||
113057404 | 20 | 大 | 双 | ||
113057403 | 20 | 大 | 双 | ||
113057402 | 16 | 大 | 双 | ||
113057401 | 14 | 大 | 双 | ||
113057400 | 11 | 小 | 单 |
50期内,14共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出16 14 13 11 09 08 16 11 |